WEBTÁRHELY CSOMAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az alábbi táblázat a weboldalak elhelyezésére vonatkozó webhosting csomagjaink könnyebb összehasonlításához nyújt segítséget.
| Csomagnév: | standby | mini standard | standard | premium |
|---|---|---|---|---|
| Tárhely: | 100 MB | 1 GB | 5 GB | 50 GB |
| Bővíthető: | nem | igen | igen | igen |
| E-mail cím: | 3 db | 20 db | 50 db | 200 db |
| Postafiók mérete: | 1 GB/db | 1 GB/db | 1 GB/db | 1 GB/db |
| Webmail: | van | van | van | van |
| Látogatottsági statisztika: | van | van | van | van |
| 1. és 2. DNS: | van | van | van | van |
| PHP programfuttatás | nincs | nincs | van | van |
| PostgreSQL és MySQL | nincs | nincs | van, 3db | van, 5db |
| domain/tárhely üzemeltetése | 1 db | 5 db | 10 db | 50 db |
| Éves díj: | 6.000,-Ft | 12.000,-Ft | 20.000,-Ft | 70.000,-Ft |
Amennyiben érdeklődik valamely szolgáltatásunk iránt és megadja nevét illetve telefonszámát, úgy munkatársunk munkaidőben 25 percen belül visszahívja Önt.