| Díjcsomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Letöltési forgalmi korlát |
Havidíj (bruttó) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilnet 5G | 3686/89 kbit/s | 8/4 kbit/s | 5 gbyte | 6 240 Ft | |
| Mobilnet 10G | 3686/89 kbit/s | 8/4 kbit/s | 10 gbyte | 12 490 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (bruttó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Privát | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 8 430 Ft | |
| Tempo | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 9 230 Ft | |
| Hobbi | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 11 730 Ft | |
| Komfort | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 12 930 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (bruttó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Privát | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 14 180 Ft | |
| Tempo | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 14 980 Ft | |
| Hobbi | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 17 480 Ft | |
| Komfort | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 18 680 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (bruttó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Privát | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 10 130 Ft | |
| Tempo | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 11 030 Ft | |
| Hobbi | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 13 730 Ft | |
| Komfort | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 15 330 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (bruttó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Privát | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 15 880 Ft | |
| Tempo | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 16 780 Ft | |
| Hobbi | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 19 480 Ft | |
| Komfort | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 21 080 Ft | |
| Díjcsomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Letöltési forgalmi korlát |
Havidíj (nettó) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MobilNet 5G | 3686/89 kbit/s | 8/4 kbit/s | 5 gbyte | 4 992 Ft | |
| MobilNet 10G | 3686/89 kbit/s | 8/4 kbit/s | 10 gbyte | 9 992 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (nettó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 7 982 Ft | |
| Medium | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 8 382 Ft | |
| Optimum | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 10 982 Ft | |
| Premium | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 12 782 Ft | |
| Deluxe | 18432/1024 kbit/s | 960/320 kbit/s | 22 982 Ft | |
| Extrém | 25000/5120 kbit/s | 4096/1024 kbit/s | 23 982 Ft | |
| ADSL csomag | Max. le- és feltöltési sebesség |
Min. le- és feltöltési sebesség |
Havidíj (nettó) |
|
|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1280/128 kbit/s | 160/64 kbit/s | 12 982 Ft | |
| Medium | 2560/192 kbit/s | 192/64 kbit/s | 13 382 Ft | |
| Optimum | 4480/256 kbit/s | 256/96 kbit/s | 15 982 Ft | |
| Premium | 8096/512 kbit/s | 480/192 kbit/s | 17 782 Ft | |
| Deluxe | 18432/1024 kbit/s | 960/320 kbit/s | 27 982 Ft | |
| Extrém | 25000/5120 kbit/s | 4096/1024 kbit/s | 28 982 Ft | |
A MobilNet csomagok megvásárlásakor ügyfeleink egy SIM kártyát valamint egy USB modemet kapnak, ami automatikusan feltelepíti a szükséges szoftvert, minimális felhasználói beavatkozással. Az aktiválás a megvásárlást követő 24 órában megtörténik, így vásárlás után az ügyfeleknek nem kell hetekig várnunk az internet használatára. Az USB modemet díjmentesen biztosítjuk.